Supplement Contract Manufacturers Compared
Last reviewed: March 15, 2026
104 contract manufacturers compared by certifications, minimum order quantities, dosage forms, and capabilities. Organized alphabetically. This is not a ranking.
How to read this page. Every manufacturer on this page was reviewed under our published editorial inclusion criteria, including no unresolved enforcement actions, and verifiable capabilities. Each row presents factual, publicly available information. Certification status indicates whether we confirmed the credential through an independent database (confirmed) or are reporting the manufacturer's own claim (self-reported). Read our full comparison method →
Editorial independence: No company has paid for inclusion, position, or preferential treatment on this page. All listings are editorially determined. How we get paid →
| Manufacturer | Trust level | Location | Confirmed certs | MOQ | Lead time | Dosage forms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5280 Supplement Manufacturing LLC | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, liquids, powders |
| ABH Pharma | Directory Listing | Brentwood, New York | 0(+3 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, softgels, tablets, powders, gummies, liquids |
| Action Pak Inc | Directory Listing | Bristol, Pennsylvania | 0(+4 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | powders, liquids, stick-packs |
| Active Confectionery Company | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | gummies |
| ADH Health Products, Inc. | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, liquids, powders, tablets |
| Affiliate Nutra | Directory Listing | Norcross, Georgia | 0(+2 self-reported) | No minimum on in-stock formulas; 2,500-unit minimum on custom formulas | 24 hours on in-stock formulas; 3-4 weeks on custom formulas | capsules, tablets, powders |
| Agile Nutra LLC | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, gummies, powders |
| AHF Vitamins | Directory Listing | Hauppauge, New York | 0(+4 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, gummies, liquids, powders, softgels, tablets |
| Albert Max, Inc. | Directory Listing | California | 0(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, tablets, softgels, powders, gummies |
| All American Pharmaceutical & Natural Foods Corporation | Directory Listing | Billings, Montana | 0(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | powders, liquids, capsules, tablets |
| All-In Nutritionals LLC | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, liquids, powders, softgels |
| Allnutra Manufacturing | Directory Listing | Austin Area, Texas | 0(+1 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, tablets, powders |
| Ambix Laboratories | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | liquids |
| American Health Formulations, Inc. | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, softgels, tablets |
| Amerilab Technologies Inc. | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | effervescent, powders, tablets |
| Aqua Nutraceuticals LLC | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, softgels, tablets |
| Arizona Custom Blends Manufacturing, LLC | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, softgels |
| Arizona Nutritional Supplements | Directory Listing | Chandler, AZ | 2(+4 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, gummies, powders, softgels, tablets |
| Atlantic Essential Products | Directory Listing | Hauppauge, New York | 0(+4 self-reported) | Low minimums; 6 weeks lead time cited on website | 6 weeks | capsules, tablets, powders |
| Bactolac Pharmaceutical | Directory Listing | Hauppauge, New York | 1(+4 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, liquids, powders, sachets, softgels, tablets |
| Best Formulations (Sirio Americas) | Directory Listing | City of Industry, California | 1(+4 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, gummies, liquids, powders, softgels, tablets |
| Bizen Chemical Co., Ltd. | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | powders, tablets, capsules, sachets |
| BL Bio Lab | Directory Listing | Clearwater, Florida | 0(+3 self-reported) | Low MOQ available (specific quantities not publicly disclosed) | New products 8-12 weeks. Reorders 6-8 weeks. | capsules, gummies, powders, softgels, tablets |
| Capstone Nutrition | Directory Listing | Ogden, Utah | 1(+6 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, tablets |
| Captek Softgel International | IRASSESSED | Cerritos, California | 2(+3 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, gummies, softgels |
| Catalent Wellness LLC | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | gummies, chewables |
| Catalyst Nutraceuticals | Directory Listing | Buford, GA | 0(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, tablets |
| Catamount Labs | Directory Listing | Calhoun, Georgia | 0(+2 self-reported) | Flexible | Not publicly disclosed | capsules, powders, liquids |
| Coating Place Incorporated | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules |
| Covert Nutra | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | gummies |
| CPack Manufacturing | Directory Listing | Orem, Utah | 0(+4 self-reported) | From 1,500 units; varies by product type | Not publicly disclosed | capsules, gummies, powders, softgels, liquids, stick-packs |
| Deseret Laboratories, Inc. | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, tablets |
| Dynamic Nutraceuticals | Directory Listing | Statesville, North Carolina | 0(+1 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, tablets, powders |
| Enrinity Supplements Inc. | Directory Listing | Westland, Michigan | 0(+5 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | tablets, capsules, powders |
| Eva Nutra | Directory Listing | Las Vegas, Nevada | 0(+3 self-reported) | Not publicly disclosed | Turn-around 6-8 weeks for full turn-key runs. | capsules, tablets |
| Evolve Contract Manufacturing | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders |
| F.A.M.E. Health Labs | Directory Listing | Cedartown, Georgia | 1(+7 self-reported) | Flexible; Pilot Program requires 30,000+ units | 8-10 weeks standard; 4 weeks on Pilot Program (30,000+ units) | capsules, tablets, powders, gummies, softgels, liquids |
| Florida Supplement | Directory Listing | Miramar, Florida | 1(+3 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, tablets, powders |
| Funtrition, LLC | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | gummies |
| Gemini Pharmaceuticals | Directory Listing | Commack, New York | 1(+7 self-reported) | 300,000 units | Not publicly disclosed | capsules, tablets |
| Global Widget LLC | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | gummies |
| GMP Laboratories of America | Directory Listing | Anaheim, California | 2(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, gummies, liquids, powders, softgels, tablets |
| Health Genesis Corporation | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, gummies, powders, softgels, tablets |
| Hi-Tech Nutraceuticals | Directory Listing | Reedsville, Pennsylvania | 0(+2 self-reported) | Pilot batches and short runs available; specific minimums not publicly disclosed | Not publicly disclosed; expedited timelines marketed | tablets, capsules, softgels |
| Highland Laboratories | Directory Listing | Mount Angel, Oregon | 1(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, tablets, liquids, powders |
| Intermountain Nutrition | Directory Listing | Salt Lake City, Utah | 0(+3 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders |
| InvaPharm, Inc. | Directory Listing | Ontario, California | 1(+9 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, tablets, powders, liquids |
| Jinher Nutra | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules |
| Kelker Pharma | Directory Listing | Riverside, California | 2(+5 self-reported) | Not publicly disclosed (website states 'low minimums') | Not publicly disclosed | capsules, powders, tablets |
| Lief Labs | Directory Listing | Valencia, California | 0(+7 self-reported) | 2,500 units | 8-10 weeks (capsules and powders; varies by ingredient sourcing) | capsules, gummies, powders, tablets |
| Makers Nutrition | IRASSESSED | Commack, New York | 1(+2 self-reported) | 500 bottles (private label), 1,500 bottles (custom) | 4-6 weeks | capsules, gummies, powders, softgels, tablets |
| Matsun Nutrition | Directory Listing | Murrieta, California | 0(+3 self-reported) | 12 bottles (private label) | 1-2 days (in-stock), custom varies | capsules, gummies, liquids, powders |
| MSI Express, Inc. | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | powders, gummies |
| National Vitamin Company | Directory Listing | Casa Grande, Arizona | 0(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | tablets, capsules |
| Natural Alternatives International | Directory Listing | Carlsbad, CA | 1(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, tablets |
| NBF Holdings USA Inc. DBA Nutrablend Foods | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | powders |
| Nufacturing | Directory Listing | Brunswick, OH | 0(+4 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, tablets |
| Nutra Connection | Directory Listing | Spanish Fork, Utah | 0(+5 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, stick-packs, sachets |
| Nutra Manufacturing | Directory Listing | Greenville, South Carolina | 0(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, softgels, tablets |
| Nutrabound Labs | Directory Listing | Bastrop, Texas | 0(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, stick-packs |
| Nutracom, LLC | Directory Listing | Not disclosed | 1(+4 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | powders |
| NutraPak USA | Directory Listing | Carlstadt, New Jersey | 0(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, liquids, powders, softgels, tablets |
| NutraScience Labs | Directory Listing | Farmingdale, New York | 0(+3 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, softgels, tablets |
| NutraStar | Directory Listing | Farmingdale, New Jersey | 0(+6 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, tablets, powders |
| NutriSport Pharmacal | Directory Listing | New Jersey | 0(+3 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, softgels, tablets |
| Nutritional Manufacturing Services LLC | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, softgels, tablets |
| Nutritional Supplement Manufacturers (PureNSM) | Directory Listing | Chula Vista, California | 1(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, tablets, liquids, powders |
| Organic Supplement Manufacturing | Directory Listing | Plain, Wisconsin | 0(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | gummies, liquids, powders |
| Paragon Laboratories | Directory Listing | Torrance, California | 1(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | tablets, capsules, powders |
| Pharmatech Labs | Directory Listing | Lindon, UT | 0(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | liquids, powders |
| Plant Manufacturing & Labs, LLC DBA Plant Science | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, liquids, powders |
| Prime Laboratories | Directory Listing | Arvada, Colorado | 0(+2 self-reported) | No minimum (no-MOQ) | Not publicly disclosed | capsules, tablets, powders |
| Pro Safe Nutritionals | Directory Listing | Not disclosed | 0(+6 self-reported) | 3,000 units (capsules/tablets), 5,000 units (gummies) | Not publicly disclosed | capsules, gummies, powders, softgels, tablets |
| Pure Manufacturing LLC | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders |
| PURE Private Label | Directory Listing | Statesville, North Carolina | 0(+2 self-reported) | 144 units (custom formulation) | Not publicly disclosed | capsules, powders |
| Rival Labs | Directory Listing | Richardson, Texas | 0(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | 8-10 weeks | capsules, tablets, powders |
| Robinson Pharma | IRASSESSED | Santa Ana, California | 2(+6 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, gummies, liquids, powders, softgels, tablets |
| Rose City Nutritionals | Directory Listing | Vancouver, Washington | 1(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, tablets |
| Sawgrass Nutra Labs | Directory Listing | Jacksonville, Florida | 0(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | First-time orders 6-8 weeks. Recurring orders 4-6 weeks. | capsules, powders |
| SCN BestCo | Directory Listing | Mooresville, North Carolina | 0 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | gummies, chewables |
| Shire Nutraceuticals LLC | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, gummies, powders, softgels, tablets |
| Simplified Supplement Solutions | Directory Listing | Salt Lake City, Utah | 1(+1 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders |
| Simpson Labs LLC | Directory Listing | Not disclosed | 1(+5 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders |
| SK Laboratories | Directory Listing | Anaheim, California | 2(+5 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, tablets, powders |
| SMP Nutra | Directory Listing | Largo, Florida | 1(+2 self-reported) | 1,000 bottles (stock), 1,500-2,000 bottles (custom) | 6-8 weeks (stock products) | capsules, gummies, powders, softgels, tablets |
| Soft Gel Technologies, Inc. | Directory Listing | Commerce, California | 1(+3 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | softgels, capsules |
| SRK Nutritionals | Directory Listing | Ronkonkoma, New York | 0(+3 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, gummies, powders, softgels, tablets |
| Summit Rx | Directory Listing | Bayonne, New Jersey | 1(+3 self-reported) | 120,000 capsules, 500 kg powder, 120,000 gummies, 120,000 softgels, 120,000 tablets, 2,000 liquid units, 25,000 stick packs | 6-8 weeks (first orders), 4-6 weeks (reorders) | capsules, gummies, powders |
| Sun-Pac Manufacturing | Directory Listing | Tampa, FL | 0(+5 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, tablets |
| SupraNaturals | Directory Listing | Springville, Utah | 0(+1 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | liquids, powders, capsules, tablets, chewables, softgels, stick-packs |
| Tishcon Corporation | Directory Listing | Westbury, New York | 0(+6 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, softgels, tablets |
| Toyo Shinyaku Co., Ltd. | Directory Listing | Not disclosed | 2 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | tablets, powders, capsules |
| United Pharma LLC | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | softgels |
| UniWell Labs | Directory Listing | Fort Worth, Texas | 1(+1 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | tablets, capsules, liquids |
| Vita Pros | Directory Listing | Osseo, Minnesota | 0(+3 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | tablets, capsules, powders |
| Vitabest Nutrition Inc. dba Vit-Best Nutrition, Inc. | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, softgels, tablets |
| VitaCare Pharma LLC | Directory Listing | Not disclosed | 1(+2 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | tablets, capsules, powders |
| Vitalabs | Directory Listing | McDonough, Georgia | 0(+6 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, tablets, softgels, powders, gummies |
| Vitalpax | Directory Listing | La Verkin, Utah | 1(+5 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, liquids, powders, softgels, tablets |
| Vitamer Laboratories | Directory Listing | Colorado Springs, Colorado | 0(+1 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, tablets, powders |
| Vitaquest International | Directory Listing | West Caldwell, New Jersey | 1(+7 self-reported) | 4,100+ bottles (varies by format) | 12-16 weeks | capsules, chewables, effervescent, powders, tablets |
| Wasatch Product Development, LLC | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | liquids |
| We Make Vitamins LLC | Directory Listing | Not disclosed | 1 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | capsules, powders, tablets |
| Wellington Foods Inc. | Directory Listing | Corona, California | 1(+3 self-reported) | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | liquids, powders, capsules, tablets |
What This Comparison Shows
Certification status
Most contract manufacturers in this comparison hold independently confirmed cGMPcGMP (Current Good Manufacturing Practice)FDA's mandatory quality standards for supplement manufacturing facilities. and FDA registrationFDA Facility RegistrationMandatory registration of food/supplement manufacturing facilities with FDA. credentials. Certification counts range from 0 to 2confirmed. “Confirmed” means we found the credential in an independent public database (NSFNSF InternationalIndependent third-party organization that tests and certifies supplement manufacturing facilities and products. directory, USPUSP (United States Pharmacopeia)Independent scientific organization that sets quality standards for medicines and supplements. registry, SQFSQF (Safe Quality Food)GFSI-benchmarked food safety and quality management certification program.database). FDA facility registration is a legal requirement, not a certification, and is not publicly searchable; we note it as self-reported. “Self-reported” means the manufacturer claims the credential on their website or marketing materials.
Minimum order quantities
MOQsMOQ (Minimum Order Quantity)The smallest production run a manufacturer will accept for an order. vary significantly across dosage formsDosage FormThe physical form in which a supplement is delivered (capsule, tablet, powder, etc.).. Some manufacturers accept orders as low as 500 bottles (private labelPrivate LabelPre-made supplement formulas that a brand can sell under its own label.), while others require 300,000+ units. 86 manufacturers do not publicly disclose their MOQ. MOQ information is sourced from manufacturer websites and may differ from actual quotes.
Scope of our review
Our review covers publicly available information: certifications, capabilities, location, dosage forms, and FDA compliance history. Items like financial stability, insurance coverage, specific batch capacity, quality agreementQuality AgreementA contract defining quality responsibilities between a brand and its contract manufacturer. templates, and detailed quality control procedures are beyond our current review scope and should be evaluated through direct conversation with the manufacturer.
What This Comparison Does Not Show
- Product quality or batch consistency. These require on-site audits, batch records, and product testing.
- Pricing. Contract manufacturing pricing depends on formulation, volume, ingredients, and packaging. Get quotes directly.
- Customer satisfaction or delivery reliability. We do not collect or publish subjective reviews.
- All available manufacturers. Many qualified contract manufacturers are not yet in our directory.
This comparison reflects information available at the time of each manufacturer's last review. Individual profiles show their specific review dates. Manufacturer capabilities and certifications can change. Check individual profiles and manufacturer websites for the most current information.
What This Comparison Does Not Cover
- Manufacturing quality, batch-to-batch consistency, or facility conditions
- Pricing, payment terms, or financial stability
- Responsiveness, communication quality, or project management
- Ingredient sourcing practices or supply chain integrity
- Capacity utilization or current production backlog
Disclaimer:This comparison is educational content based on publicly available information. It is not a recommendation, endorsement, or guarantee of any manufacturer. Inventory Ready's assessments represent editorial opinions, not certifications or audits. Always conduct your own due diligence, including facility visits, before entering into manufacturing agreements. See our Terms of Service.